分享至
为深入实施就业优先战略,帮助未就业高校毕业生和失业青年就业能力,促进高校毕业生等青年群体通过就业见习实现高质量充分就业。按照“就业见习必须在备案报批的见习单位进行”的工作要求,在前期面向社会公开征集就业见习单位和见习岗位的基础上,现将全市353家见习单位和1674个见习岗位予以公告。
凡毕业2年内未就业的高校毕业生和16-24岁失业青年,均可申请报名参加见习,见习时间3-12个月。已和用人单位签订《劳动合同》、已缴纳社会保险的人员除外。
欢迎广大离校未就业高校毕业生及失业青年积极参加就业见习。
商洛市就业见习联系人及联系电话
序号 | 县区 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 市本级 | 李老师 | 0914-2313805 |
2 | 商州区 | 孔老师 | 0914-2335921 |
3 | 洛南县 | 水老师 | 0914-7660591 |
4 | 丹凤县 | 杨老师 | 0914-3388078 |
5 | 商南县 | 章老师 | 0914-6376588 |
6 | 山阳县 | 党老师 | 0914-8382973 |
7 | 镇安县 | 姚老师 | 0914-5325863 |
8 | 柞水县 | 赵老师 | 0914-4327334 |
商州区就业见习岗位一览表 | |||||||
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 商州区人民政府办公室 | 文员 | 不限(中文、文秘优先) | 本科以上 | 5 | 商州区南街14号 | 2313078 |
2 | 商州区档案馆 | 档案整理 | 不限 | 大专以上 | 30 | 商州区朝阳路 | 8088238 |
3 | 商州区人力资源和社会局 | 文员 | 不限 | 大专以上 | 5 | 商州区南街14号 | 2335921 |
4 | 中共商州区委直属机关工委 | 文员 | 不限(党员优先) | 大专以上 | 2 | 商州区金凤二路 | 2987182 |
5 | 中国人寿财产保险有限公司商洛中心支公司 | 文员 | 不限 | 大专以上 | 8 | 商州区碧桂园翡翠滨江楼下 | 15309188803 |
洛南县就业见习岗位一览表 | |||||||
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 洛南县四皓街道卫生院 | 临床 | 医学类 | 大专及以上 | 2 | 四皓街道白川社区 | 0914-7175176 13991401610 |
护理 | 医学类 | 大专及以上 | 2 | ||||
后勤 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | ||||
2 | 洛南县柏峪寺镇人民政府 | 文秘 | 专业不限 | 大专及以上 | 4 | 柏峪寺镇人民政府 | 0914-7894303 18298399988 |
3 | 洛南县普查办公室 | 经济普查员 | 统计学或经济学 | 大专以上 | 2 | 洛南县政府大院 | 0914-7322807 |
4 | 洛南县卫生健康综合执法大队 | 卫生监督 | 医学类 | 大专以上 | 3 | 洛南县迎宾路南侧 | 0914-7322968 17386911781 |
办公室 | 汉语言文学 | 大专以上 | 3 | ||||
5 | 洛南县四皓街道金色摇篮幼儿园 | 幼儿教师 | 学前教育 | 大专以上 | 3 | 四皓街道华阳新城东门 | 0914-8016969 18691448222 |
保育员 | 专业不限 | 高中以上 | 3 | ||||
6 | 洛南县麻坪镇中心小学 | 教育教学 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 麻坪镇麻坪街道 | 15829970501 |
7 | 洛南县景村镇中心小学 | 教师 | 学前教育 | 大专及以上 | 5 | 景村镇景村街社区 | 18309140432 |
保育员 | 专业不限 | 高中以上 | 5 | ||||
8 | 陕西中泰材料科技有限公司 | 库管员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 洛南县樊湾工业园区中泰硅业 | 0914-7381399 15709207170 |
安全员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
后勤 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
9 | 洛南县石门镇中心小学 | 幼儿教师 | 学前教育 | 大专及以上 | 3 | 石门镇石门街道 | 15249148598 |
小学教师 |
小学教育 | 本科及以上 | 3 | 15991995011 | |||
10 | 洛南县城关街办社保站 | 就业创业经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 洛南县刘涧社区三组 | 13038517788 |
养老保险经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
11 | 洛南县寺耳镇社保站 | 业务经办人员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 寺耳镇便民服务大厅 | 13891401397 |
12 | 洛南县巡检镇社保站 | 业务经办人员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 巡检镇便民服务大厅 | 15991872340 |
13 | 洛南县四皓街道阳光庭园社区居民委员会 | 网格员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 洛南县四皓街道阳光庭园社区居民委员会 | 18209147578 |
宣传员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
环境治理协管员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
14 | 洛南县巧手草编专业合作社 | 皂花车间操作工 | 专业不限 | 高中以上 | 5 | 洛南县四晧街道办抚龙湾社区22组 | 13991563074 |
培训助理 | 专业不限 | 高中以上 | 3 | ||||
产品销售 | 电子商务、营销 | 大专及以上 | 3 | ||||
生产管理 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
产品设计 | 美术、设计 | 大专及以上 | 2 | ||||
电商平台维护 | 电子信息类 | 大专及以上 | 1 | ||||
15 | 洛南童康儿童医院 | 临床 | 医学类 | 大专及以上 | 3 | 洛南县西门口原服务楼对面 | 15771883050 |
护理 | 医学类 | 大专及以上 | 5 | ||||
影像 | 医学类 | 大专及以上 | 3 | ||||
检验 | 医学类 | 大专及以上 | 3 | ||||
收费员 | 专业不限 | 高中以上 | 4 | ||||
16 | 洛南县医保经办中心 | 办公室 | 专业不限(懂电脑,有文案写作能力) | 大专 | 1 | 洛南县医保经办中心 | 13991464426 |
17 | 景村镇社保站 | 就业创业服务 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 景村镇景村街社区 | 18791156935 |
养老医疗协办人员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | ||||
18 | 洛南县医院 | 外科临床 | 临床医学 | 大专及以上 | 5 | 城关镇健康路222号 | 0914-7660113 |
内科临床 | 临床医学 | 大专及以上 | 5 | ||||
外科护理 | 护理学 | 大专及以上 | 7 | ||||
内科护理 | 护理学 | 大专及以上 | 7 | ||||
医技1 | 医学检验 | 大专及以上 | 5 | ||||
医技2 | 医学影像 | 大专及以上 | 5 | ||||
药剂科 | 药学 | 大专及以上 | 2 | ||||
信息科 | 计算机 | 大专及以上 | 2 | ||||
财务科 | 财务 | 大专及以上 | 3 | ||||
行政后勤1 | 法律 | 大专及以上 | 1 | ||||
行政后勤2 | 卫生信息管理 | 大专及以上 | 2 | ||||
预防保健 | 预防医学 | 大专及以上 | 2 | ||||
19 | 洛南县永丰镇社保站 | 就业创业经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 永丰镇镇街西社区桥东组 | 0914-7172371 |
养老保险经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | ||||
20 | 洛南文化旅游产业有限公司 | 商业运营部 | 市场营销 | 大专及以上 | 15 | 洛南县音乐小镇景区内 | 15129146660 |
品牌营销部 | 影视摄影与制作专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
财务审计部 | 财会专业 | 大专及以上 | 1 | ||||
项目建设事业部 | 土木工程 | 大专及以上 | 2 | ||||
投资发展事业部 | 投资管理类 | 大专及以上 | 2 | ||||
融资部 | 财务管理 | 大专及以上 | 1 | ||||
21 | 洛南县四皓街道社保站 | 信息员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 四皓街道代塬社区 | 0914-7175003 |
录入员 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | ||||
22 | 洛南县麻坪镇社保站 | 就业创业经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 洛南县麻坪镇麻坪街村一组 | 0914-7564527 |
养老保险经办 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | ||||
23 | 洛南县妇幼保健院 | 临床(儿科) | 临床医学 | 大专以上 | 2 | 洛南县妇幼保健院西城区(时代领域) | 0914-7323018 |
临床医学 | 临床医学 | 大专以上 | 2 | 洛南县妇幼保健院 | 0914-7323018 | ||
护理学 | 护理学 | 大专以上 | 3 | ||||
医学影像 | 影像学 | 大专以上 | 2 | ||||
医学检验 | 医学检验 | 大专以上 | 2 | ||||
药学 | 药学 | 大专以上 | 2 | ||||
外科临床 | 临床专业 | 大专以上 | 2 | ||||
24 | 洛南县中医医院 | 外科临床 | 临床医学 | 大专以上 | 5 | 洛南县河滨北路56号 | 0914-7381773 |
内科临床 | 中医学 | 大专以上 | 5 | ||||
外科护理 | 护理学 | 大专及以上 | 6 | ||||
内科护理 | 护理学 | 大专及以上 | 6 | ||||
医技1 | 医学检验 | 大专及以上 | 2 | ||||
医技2 | 医学影像 | 大专及以上 | 2 | ||||
药剂科 | 药学 | 大专及以上 | 2 | ||||
行政后勤1 | 政法专业 | 大专及以上 | 1 | ||||
行政后勤2 | 卫生信息管理 | 大专及以上 | 2 | ||||
25 | 洛南县职教中心 | 文化课教学 | 教育相关专业 | 大专及以上 | 5 | 洛南县城关镇中甫街西段 | 0914-7380851 |
行政文员 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | ||||
后勤 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | ||||
专业课教学1 | 计算机相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
专业课教学2 | 幼儿教育相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
专业课教学3 | 医护类相关专业 | 大专及以上 | 2 |
丹凤县就业见习岗位一览表 | |||||||
填报单位:丹凤县人才交流服务中心 | 2024年4月 | ||||||
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 丹凤县政务服务中心 | 绿色通道帮办代办 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县江滨南路 | 0914-3320099 |
2 | 丹凤县第一小学 | 教师 | 不限专业 | 大学本科 | 5 | 丹凤县西小路口 | 13991569438 |
3 | 丹凤县中医医院 | 影像科 | 医学影像 | 大学本科 | 2 | 丹凤县陵园路中段 | 0914-3322577 |
护理 | 护理学 | 大学专科 | 2 | ||||
临床医学 | 临床医学 | 大学专科 | 2 | ||||
4 | 丹凤县机关事务服务中心 | 接待股 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 丹凤县政府院内 | 13991477007 |
5 | 丹凤县法律援助中心 | 法律服务 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县环东路司法局二楼 | 13488301665 |
6 | 丹凤县档案馆 | 办公室 | 不限专业 | 大学本科 | 5 | 丹凤县江滨南路 | 13991503669 |
7 | 丹凤县退役军人事务局 | 文秘 | 不限专业 | 大学专科 | 3 | 丹凤县凤鸣街中段 | 0914-3376449 |
8 | 丹凤县就业服务中心 | 创业指导股 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | 丹凤县人力资源市场三楼 | 0914-3322303 |
就业股 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | ||||
劳务股 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | ||||
培训股 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | ||||
9 | 丹凤县城乡居民社会养老保险经办中心 | 办公室 | 不限专业 | 大学本科 | 5 | 丹凤县人力资源市场二楼 | 0914-3329870 |
10 | 丹凤县工商业联合会 | 办公室 | 不限专业 | 大学本科 | 3 | 丹凤县人大院内 | 09143388731 |
11 | 丹凤县劳动人事争议仲裁院 | 书记员 | 汉语言文学 | 专科以上 | 2 | 丹凤县人力资源市场四楼 | 0914-3378756 |
仲裁员助理 | 法律专业 | 专科以上 | 2 | ||||
12 | 丹凤县育才学校 | 语文教师 | 汉语言文学 | 大学本科 | 2 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | 15829161822 |
数学教师 | 数学教育 | 大学本科 | 3 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
物理教师 | 物理学教育 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
化学教师 | 化学教育 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
道法教师 | 政治教育 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
地理教师 | 地理教育 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
生物教师 | 生物教育 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
历史教师 | 历史学 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
心理教师 | 心理学 | 大学本科 | 1 | 丹凤县龙驹寨镇河涧社区张王组 | |||
13 | 丹凤县广源广告有限公司 | 设计师 | 广告设计 平面设计 动画设计 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县龙驹大街中段创业大厦7楼 | 15353308854 |
14 | 陕西惠盛建筑工程有限公司 | 预算及造价员 | 工程管理 工程造价 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县龙驹大街中段创业大厦10楼 | 13772577507 |
资料员 | 工程管理 土木专业 | 大专及以上 | 1 | ||||
15 | 丹凤县林业局 | 党政办办事员 | 不限 | 大学本科 | 6 | 北新街44号 | 13991499099 |
16 | 丹凤县机关事业养老保险经办中心 | 办公室文秘、档案管理 | 专业不限 | 大学本科 | 3 | 丹凤县人力资源市场二楼 | 0914-3320703 |
17 | 丹凤县工伤失业保险经办中心 | 工伤股 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县人力资源市场一楼 | 0914-3329590 |
失业股 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | ||||
18 | 陕西路涵建设工程有限公司 | 测量员、会计、工程管理人员 | 相关专业 | 大学本科 | 5 | 陕西省商洛市丹凤县江岸龙居A区路涵建司 | 13379141703 |
19 | 丹凤县朝阳爱心志愿者协会 | 办公室文案 | 工作策划 新闻写作 | 大学本科 | 2 | 丹凤救助站服务中心 | 18391947078 |
20 | 丹凤县飞播造林站 | 办公室文员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 陕西省商洛市丹凤县北新街东段赵家后场 | 13909148218 |
21 | 丹凤县文旅局 | 办公室 | 汉语言文学 | 大专及以上 | 1 | 西环路2号 | 19909141686 |
宣传股 | 旅游管理/宣传营销 | 大专及以上 | 1 | ||||
音乐 | 音乐类 | 大专及以上 | 1 | 商贸街中段 | 0914-3323857 | ||
舞蹈 | 舞蹈类 | 大专及以上 | 1 | ||||
22 | 丹凤县电子商务和对外经济服务中心 | 电商业务专员 | 经济类 | 大学本科 | 1 | 丹凤县江南新城综合办公楼4楼 | 0914-3389672 |
23 | 丹凤县百年凤驹葡萄酒有限公司 | 文员 | 计算机,工商管理 | 大专及以上 | 1 | 商镇工业园区 | 13991501011 |
主播 | 传媒 | 大学专科 | 2 | ||||
销售经理 | 市场营销 | 大学专科 | 3 | ||||
24 | 中共丹凤县委机构编制委员会办公室 | 办公室文秘 | 不限 | 本科以上 | 2 | 丹凤县人民政府综合办公楼2楼西 | 0914-3322572 |
25 | 中共丹凤县委党校 | 总务后勤财务管理 | 财会、经济管理专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县紫阳南路南段 | 0914-3322013 |
文秘宣传 | 中文、汉语言文学专业 | 大学本科 | 1 | ||||
26 | 丹凤县城市管理局 | 办公室文职 | 汉语言文学 | 大学本科 | 1 | 丹凤县陵园路21号 | 0914-3385392 |
27 | 丹凤县供销合作社 | 市场营销 | 经济学类、工商管理类 | 大学本科 | 1 | 丹凤县北新街中段 | 0914-3322789 |
综合管理 | 中国语言文学类、法学类 | 大学本科 | 1 | ||||
28 | 丹凤县第六小学 | 教育教学 | 教师 | 大学本科 | 11 | 丹凤县凤冠新城 | 13991566240 |
29 | 商山康复医院 | 住院医生 | 临床医学 | 大专及以上 | 3 | 丹凤县商镇保定村 | 15659823169 |
护理学 | 大专及以上 | 5 | |||||
康复治疗技术 | 大专及以上 | 2 | |||||
30 | 丹凤县司法局 | 办公室文员 | 文秘、汉语言文学、行政 | 大专及以上 | 3 | 丹凤县金山路 | 0914-3322470 |
审核备案岗 | 法学类 | 大学本科 | 2 | ||||
基层和法律服务岗 | 不限专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
行政复议岗 | 行政法、法学类 | 大学本科 | 1 | ||||
依法治县力秘书股 | 不限专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
31 | 丹凤县华茂牧业科技发展有限责任公司 | 财务会计 | 财务专业 | 大学专科 | 1 | 丹凤县江北大道东段东河产业园区 | 0914-3378896 |
护理专业 | 大学专科 | 1 | |||||
32 | 丹凤县农业农村局 | 办公室文秘岗 | 汉语言文学 | 大学本科 | 1 | 丹凤县北新街红卫路中段 | 0914-3322094 |
办公室文秘岗 | 计算机、行政管理 | 大学本科 | 1 | ||||
33 | 丹凤县杰农农机专业合作社 | 双孢菇、销售财务 管理 | 不限专业 | 大学专科 | 8 | 丹凤县商贸街 | 13991428764 |
34 | 丹凤县农村合作经济经营管理站 | 党政办公室 | 计算机科学与技术专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县凤鸣居门口 | 0914-3326180 |
35 | 丹凤县烈士陵园管理所 | 办公室 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县过境路北风街西段 | 0914-3322037 |
36 | 陕西信亿诺项目管理有限公司 | 造价部门 | 土木建筑/水利 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县广场南路中段路东 | 15291560082 |
招标代理部门 | 土木建筑/水利 | 大专及以上 | 1 | ||||
37 | 丹凤县交通运输发展中心 | 办公室文书 | 汉语言文学 | 大专以上 | 1 | 丹凤县北新街西段41号 | 0914-3329306 |
农村公路资料管理员 | 土木、公路桥梁类 | 大专以上 | 2 | ||||
交通运输资料管理员 | 交通运输类 | 大专以上 | 1 | ||||
38 | 丹凤县顺建通工程有限公司 | 资料员 | 不限专业 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县水泉社区机耕路11号 | 18392917338 |
安全员 | 建筑专业 | 大专及以上 | 3 | ||||
监理员 | 土木工程专业 | 大专及以上 | 4 | ||||
39 | 丹凤县农业技术服务中心 | 葡萄种植 | 种植业 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县北新街中段 | 18220692127 |
农业技术推广 | 种植业 | 大专及以上 | 1 | ||||
40 | 丹凤县商山红葡萄酒有限公司 | 新媒体 | 传媒 | 大专及以上 | 2 | 丹凤县商镇桃园村 | 13679143694 |
财务 | 会计 | 大学本科 | 1 | ||||
销售 | 市场营销 | 大专及以上 | 6 | ||||
41 | 陕西鸿泰宁饮食服务有限公司 | 烹饪师 | 烹饪专业 | 大学专科 | 3 | 丹凤县江滨北路中段 | 18991422176 |
面点师 | 面点专业 | 大学专科 | 3 | ||||
酒店管理 | 酒店管理及服务专业 | 大学专科 | 2 | ||||
文员 | 文秘 | 大学专科 | 2 | ||||
42 | 丹凤县县域工业集中区管理委员会 | 经济发展管理 | 不限专业 | 大专及以上 | 1 | 丹凤县商镇 | 0914-3378325 |
项目资料管理 | 不限专业 | 大专及以上 | 1 | ||||
43 | 中共丹凤县委统战部 | 办公室文员 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县县委院内四楼 | 15991413066 |
44 | 丹凤县信访局 | 信访接待大厅 | 不限专业 | 大学本科 | 2 | 丹凤县政府院内 | 0914-3388635 |
办公室文秘 | 汉语言文学 | 大学本科 | 2 | ||||
45 | 丹凤县商山通用机场服务有限公司 | 气象员 | 大气探测相关专业 | 大专及以上 | 2 | 丹凤县商镇商山村 | 18502968832 |
管制员 | 管制相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
通信导航员 | 通信导航相关专业 | 大专及以上 | 2 | ||||
46 | 中国共产主义青年团丹凤县委员会 | 办公室文秘 | 不限专业 | 大学本科 | 1 | 丹凤县县委路人大政协院内 | 0914-3388050 |
47 | 丹凤县残疾人联合会 | 残疾人服务中心工作人员 | 不限专业 | 大专以上 | 1 | 丹凤县西关社区 | 17868596966 |
合计:47个单位,192个岗位。 |
商南县就业见习岗位一览表 | |||||||
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 中共商南县委办公室 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东街88号 | 6321488 |
2 | 中共商南县委网信办 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 2 | 商南县东街88号 | 6373389 |
3 | 中共商南县委组织部 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县东街88号 | 18991444251 |
4 | 中共商南县委宣传部 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县东街88号 | 6322262 |
5 | 中共商南县委政法委员会 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东街88号 | 6321435 |
6 | 中共商南县委督察办公室 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东街88号 | 6320000 |
7 | 中国共产主义青年团商南县委员会 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东街88号 | 13991408348 |
8 | 中共商南县纪律检查委员会 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县北环路66号 | 6321706 |
9 | 中共商南县委机构编制委员会办公室 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县阳光世纪广场10楼 | 6371371 |
10 | 商南县人民政府办公室 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县东街266号 | 6322251 |
11 | 商南县统计局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县东街266号 | 6321424 |
12 | 商南县妇女联合会 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东街88号 | 6322229 |
13 | 商南县应急管理局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县长新西路603号 | 6326990 |
14 | 商南县水利局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县文明北路419号 | 6372167 |
15 | 商南县民政局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县环城北路8号 | 13991508528 |
16 | 商南县林业局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县城育才路2号 | 13399243310 |
17 | 商南县审计局 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县东外路 | 6321749 |
18 | 商南县司法局 | 文员 | 法学 | 大专及以上 | 3 | 商南县世纪大道北侧 | 6322278 |
19 | 商南县司法局 | 文员 | 计算机 | 大专及以上 | 1 | 商南县世纪大道北侧 | 6322278 |
20 | 商南县司法局 | 文员 | 中文/汉语言文学 | 大专及以上 | 1 | 商南县世纪大道北侧 | 6322278 |
21 | 商南县卫生健康局 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县城关东外路 | 6322121 |
22 | 国家税务总局商南县税务局 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 4 | 商南县滨河西路 | 6322265 |
23 | 商南县退役军人事务局 | 办公室文员 | 文秘学/中文/法律专业 | 大专及以上 | 2 | 商南县东岗教场沟口 | 6325206 |
24 | 商南县气象局 | 文员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 商南县长新路563号 | 6323360 |
25 | 商南县博物馆 | 讲解员、文员 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县鹿城公园魁星楼 | 6320092 |
26 | 商南县县域工业集中区管理委员会 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 4 | 商南县阳光世纪广场17楼 | 13209141939 |
27 | 商南县行政审批服务局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 4 | 商南县阳光世纪广场18楼 | 18991402957 |
28 | 商南县政务服务中心 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县阳光世纪广场 | 6371005 |
29 | 商南县发展改革局 | 文秘岗 | 不限 | 大学本科 | 5 | 商南县阳光世纪广场 | 6321421 |
30 | 商南县医疗局 | 文员 | 管理类、法学类、数字经济 | 大专及以上 | 3 | 商南县阳光世纪广场7楼 | 6371941 |
31 | 商南县农业农村局 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县阳光世纪广场15楼 | 6323388 |
32 | 商南县文学艺术界联合会 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县阳光世纪广场10楼 | 6322293 |
33 | 商南县融媒体中心 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县文化艺术中心 | 18991566165 |
34 | 商南县人才交流服务中心 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县康宁街社保大楼301室 | 6376688 |
35 | 商南县养老保险经办中心 | 综合柜员、文员 | 经济类、法律类、文学类 | 大学本科 | 2 | 商南县康宁街社保大楼3楼 | 6373196 |
36 | 商南县房产管理中心 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县城幸福路北口 | 6321782 |
37 | 商南县疾病预防控制中心 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县长新路251号 | 6322237 |
38 | 商南县水政监察大队 | 综合岗 | 不限 | 大学本科 | 3 | 商南县文明北路419号 | 6372177 |
39 | 商南县卫生健康综合执法大队 | 卫生监督员、文员 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县文化路138号 | 6362798 |
40 | 商南县中医医院 | 文秘 | 文秘学/行政管理 | 大学本科 | 1 | 商南县长新东路132号 | 6323650 |
41 | 商南县中医医院 | 文员 | 新闻宣传/中文/汉语言文学 | 大学本科 | 1 | 商南县长新东路132号 | 6323650 |
42 | 商南县中医医院 | 临床医师 | 临床医学 | 大学本科 | 6 | 商南县长新东路132号 | 6323650 |
43 | 商南县中医医院 | 中医师 | 中医学/中西医结合 | 大学本科 | 5 | 商南县长新东路132号 | 6323650 |
44 | 商南县中医医院 | 护士 | 护理学 | 大学本科 | 4 | 商南县长新东路132号 | 6323650 |
45 | 商南县医院 | 护士 | 护理 | 大专及以上 | 15 | 商南县城关镇仁医路 | 6322802 |
46 | 商南县医院 | 临床 | 临床医学 | 大专及以上 | 10 | 商南县城关镇仁医路 | 6322802 |
47 | 商南县医院 | 行政管理 | 人力资源管理 | 大学本科 | 2 | 商南县城关镇仁医路 | 6322802 |
48 | 商南县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医学 | 临床医学 | 大学本科 | 5 | 商南县滨河路136号 | 6322289 |
49 | 商南县妇幼保健计划生育服务中心 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 大专及以上 | 2 | 商南县滨河路136号 | 6322289 |
50 | 商南老年护理院 | 护士 | 护理学 | 大专及以上 | 3 | 商南县环城北路商南老年护理院 | 6362000 |
51 | 商南老年护理院 | 临床医生 | 临床医学 | 大专及以上 | 2 | 商南县环城北路商南老年护理院 | 6362000 |
52 | 商南圣安医院 | 临床医生 | 临床医学 | 大专及以上 | 3 | 商南县城关镇任家沟村 | 6321955 |
53 | 商南金丝峡旅游发展有限责任公司 | 景区检票员 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县金丝峡镇金丝峡景区 | 8037000 |
54 | 商南阳城驿文化旅游发展有限责任公司 | 综合岗 | 不限 | 大专及以上 | 5 | 商南县富水镇茶坊村六组 | 15877452272 |
55 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 销售运营 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
56 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 销售文员 | 不限 | 大专及以上 | 2 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
57 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 集成电路工程师 | 电子、微电子相关专业 | 大学本科 | 2 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
58 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 工业设计师 | 工业设计 | 大学本科 | 4 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
59 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 平面设计师 | 平面设计相关专业 | 大学本科 | 2 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
60 | 商洛市虎之翼科技有限公司 | 电商专员 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县创业路中段 | 6376888 |
61 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 质检员 | 化工 | 大专及以上 | 5 | 商南县任家沟 | 6361957 |
62 | 陕西省商南县东正化工有限责任公司 | 会计 | 财会等相关专业 | 大学本科 | 1 | 商南县任家沟 | 6361957 |
63 | 商洛市丰联工贸有限公司 | 会计 | 财会相关专业 | 大学本科 | 2 | 商南县张家岗工业园区 | 6369333 |
64 | 商洛市丰联工贸有限公司 | 文员 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县张家岗工业园区 | 6369333 |
65 | 商南县秦东律师事务所 | 实习律师 | 法学 | 大学本科 | 2 | 商南县长新路603号 | 6323001 |
66 | 商南县虹云数字产业有限公司 | 电子商务运营 | 不限 | 大专及以上 | 3 | 商南县天麓康沁苑B栋7号楼 | 13324668718 |
