分享至
部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位代码 |
进面最低 笔试总成绩 |
---|---|---|---|---|
商洛市 | 柞水县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104475 | 260 |
商洛市 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 251104444 | 256.5 |
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104463 | 253.5 |
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 警务技术员 | 251104462 | 250.5 |
商洛市 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 251104446 | 249.5 |
商洛市 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 警务技术员 | 251104445 | 246.5 |
商洛市 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104473 | 246 |
商洛市 | 柞水县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104474 | 246 |
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104464 | 242.5 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104454 | 241 |
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 警务技术员 | 251104451 | 240.5 |
商洛市 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 251104440 | 240 |
商洛市 | 商洛市公安局 | 警务技术四级主管及以下 | 251104441 | 238.5 |
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警务技术员 | 251104468 | 237 |
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104469 | 237 |
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 251104449 | 235 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104456 | 234.5 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104457 | 233.5 |
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104466 | 233.5 |
商洛市 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 251104443 | 233 |
商洛市 | 商洛市公安局 | 一级警员 | 251104442 | 232.5 |
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 251104453 | 231.5 |
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 警务技术员 | 251104470 | 231 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 警务技术员 | 251104458 | 230 |
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104461 | 230 |
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 251104452 | 229.5 |
商洛市 | 山阳县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104467 | 223.5 |
商洛市 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104471 | 222 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104459 | 216 |
商洛市 | 商洛市公安局商州分局基层所队 | 一级警员 | 251104450 | 214 |
商洛市 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 251104448 | 204.5 |
商洛市 | 洛南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104455 | 204 |
商洛市 | 丹凤县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104460 | 193.5 |
商洛市 | 镇安县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104472 | 193.5 |
商洛市 | 商南县公安局基层所队 | 一级警员 | 251104465 | 191.5 |
商洛市 | 商洛市公安局交警支队基层中队 | 一级警员 | 251104447 | 180.5 |
(责任编辑:小今)